Search: Search

Speed-Grip 2


Wintersport - maar veilig!

Voor de beste prestaties bij sneeuw en ijs.

De nieuwe winteratleet van Semperit.

Afmetingen Technische details
Inch Bandenmaat Max. km/u
15" 175/65 R 15 84T TL tot 190 km/u
15" 185/65 R 15 88T TL tot 190 km/u
15" 195/65 R 15 91T TL tot 190 km/u
15" 195/65 R 15 91H TL tot 210 km/u
15" 195/65 R 15 95T TL XL tot 190 km/u
15" 205/65 R 15 94T TL tot 190 km/u
15" 205/65 R 15 94H TL tot 210 km/u
15" 215/65 R 15 96H TL tot 210 km/u
15" 185/60 R 15 84T TL tot 190 km/u
15" 185/60 R 15 88T TL XL tot 190 km/u
15" 195/60 R 15 88T TL tot 190 km/u
15" 195/60 R 15 88H TL tot 210 km/u
15" 205/60 R 15 91H TL tot 210 km/u
15" 225/60 R 15 96H TL tot 210 km/u
15" 185/55 R 15 82T TL tot 190 km/u
15" 185/55 R 15 86H TL XL tot 210 km/u
15" 195/55 R 15 85H TL tot 210 km/u
15" 205/55 R 15 88H TL tot 210 km/u
15" 195/50 R 15 82H TL tot 210 km/u
15" 205/50 R 15 86H TL tot 210 km/u
16" 215/65 R 16 98H TL tot 210 km/u
16" 205/60 R 16 92H TL tot 210 km/u
16" 205/60 R 16 96H TL XL tot 210 km/u
16" 215/60 R 16 99H TL XL tot 210 km/u
16" 225/60 R 16 98H TL tot 210 km/u
16" 235/60 R 16 100H TL tot 210 km/u
16" 195/55 R 16 87T TL tot 190 km/u
16" 195/55 R 16 87H TL tot 210 km/u
16" 205/55 R 16 91T TL tot 190 km/u
16" 205/55 R 16 91H TL tot 210 km/u
16" 205/55 R 16 94H TL XL tot 210 km/u
16" 205/55 R 16 94V TL XL tot 240 km/u
16" 215/55 R 16 93H TL tot 210 km/u
16" 215/55 R 16 97H TL XL tot 210 km/u
16" 225/55 R 16 95H TL tot 210 km/u
16" 225/55 R 16 99H TL XL tot 210 km/u
16" 205/50 R 16 87H TL tot 210 km/u
16" 225/50 R 16 92H TL tot 210 km/u
17" 215/55 R 17 98V TL XL tot 240 km/u
17" 225/55 R 17 97H TL tot 210 km/u
17" 225/55 R 17 101V TL XL tot 240 km/u
17" 205/50 R 17 93H TL XL FR tot 210 km/u
17" 205/50 R 17 93V TL XL FR tot 240 km/u
17" 225/50 R 17 98H TL XL FR tot 210 km/u
17" 225/50 R 17 98V TL XL FR tot 240 km/u
17" 225/45 R 17 91H TL FR tot 210 km/u
17" 225/45 R 17 94V TL XL FR tot 240 km/u
17" 235/45 R 17 94H TL FR tot 210 km/u
17" 245/45 R 17 95H TL FR tot 210 km/u
18" 225/40 R 18 92V TL XL FR tot 240 km/u
SUV 16" 215/70 R 16 100T TL tot 190 km/u
SUV 17" 235/65 R 17 108H TL XL FR tot 210 km/u
Inch Bandenmaat Max. km/u
15" 175/65 R 15 84T TL tot 190 km/u
15" 185/65 R 15 88T TL tot 190 km/u
15" 195/65 R 15 91T TL tot 190 km/u
15" 195/65 R 15 91H TL tot 210 km/u
15" 195/65 R 15 95T TL XL tot 190 km/u
15" 205/65 R 15 94T TL tot 190 km/u
15" 205/65 R 15 94H TL tot 210 km/u
15" 215/65 R 15 96H TL tot 210 km/u
15" 185/60 R 15 84T TL tot 190 km/u
15" 185/60 R 15 88T TL XL tot 190 km/u
15" 195/60 R 15 88T TL tot 190 km/u
15" 195/60 R 15 88H TL tot 210 km/u
15" 205/60 R 15 91H TL tot 210 km/u
15" 225/60 R 15 96H TL tot 210 km/u
15" 185/55 R 15 82T TL tot 190 km/u
15" 185/55 R 15 86H TL XL tot 210 km/u
15" 195/55 R 15 85H TL tot 210 km/u
15" 205/55 R 15 88H TL tot 210 km/u
15" 195/50 R 15 82H TL tot 210 km/u
15" 205/50 R 15 86H TL tot 210 km/u
16" 215/65 R 16 98H TL tot 210 km/u
16" 205/60 R 16 92H TL tot 210 km/u
16" 205/60 R 16 96H TL XL tot 210 km/u
16" 215/60 R 16 99H TL XL tot 210 km/u
16" 225/60 R 16 98H TL tot 210 km/u
16" 235/60 R 16 100H TL tot 210 km/u
16" 195/55 R 16 87T TL tot 190 km/u
16" 195/55 R 16 87H TL tot 210 km/u
16" 205/55 R 16 91T TL tot 190 km/u
16" 205/55 R 16 91H TL tot 210 km/u
16" 205/55 R 16 94H TL XL tot 210 km/u
16" 205/55 R 16 94V TL XL tot 240 km/u
16" 215/55 R 16 93H TL tot 210 km/u
16" 215/55 R 16 97H TL XL tot 210 km/u
16" 225/55 R 16 95H TL tot 210 km/u
16" 225/55 R 16 99H TL XL tot 210 km/u
16" 205/50 R 16 87H TL tot 210 km/u
16" 225/50 R 16 92H TL tot 210 km/u
17" 215/55 R 17 98V TL XL tot 240 km/u
17" 225/55 R 17 97H TL tot 210 km/u
17" 225/55 R 17 101V TL XL tot 240 km/u
17" 205/50 R 17 93H TL XL FR tot 210 km/u
17" 205/50 R 17 93V TL XL FR tot 240 km/u
17" 225/50 R 17 98H TL XL FR tot 210 km/u
17" 225/50 R 17 98V TL XL FR tot 240 km/u
17" 225/45 R 17 91H TL FR tot 210 km/u
17" 225/45 R 17 94V TL XL FR tot 240 km/u
17" 235/45 R 17 94H TL FR tot 210 km/u
17" 245/45 R 17 95H TL FR tot 210 km/u
18" 225/40 R 18 92V TL XL FR tot 240 km/u
SUV 16" 215/70 R 16 100T TL tot 190 km/u
SUV 17" 235/65 R 17 108H TL XL FR tot 210 km/u
Afmetingen Technische details
Afmetingen Technische details

Het geavanceerde 3-fase rubbermengsel biedt overtuigende prestaties op beijzelde, natte en droge wegen.

  • Betere prestaties op sneeuw
  • Zeer goed remniveau op ijs
  • Goede handling op droog wegdek


Voor verdere technische details over de Speed-Grip 2, klik HIER...

Downloads

Hier kan u folders in PDF-formaat vinden.

Naar de Downloads

Banden ABC

Hier vindt u alles wat u moet weten over banden.

Naar het Banden ABC

Geschiedenis

De geschiedenis van het merk Semperit door de jaren heen.

Geschiedenis