Search: Search

Speed-Life - De dynamische

 

Perfect bochtenwerk
Ontworpen voor midden- en topklasse auto's stelt de Speed-Life nieuwe normen m.b.t. griplimieten in bochten. Korte of ruime bochten, nat of droog wegdek, de Semperit Speed-Life biedt onder alle omstandigheden een topbesturing. Sportiviteit, veiligheid, comfort, drie eigenschappen in één band. En dat bij alle weersomstandigheden!

Afmetingen Testresultaten Technische details
Inch Bandenmaat Max. km/u
15" 195/65 R 15 91H TL tot 210 km/u
15" 195/65 R 15 91V TL tot 240 km/u
15" 195/65 R 15 95H TL XL tot 210 km/u
15" 205/65 R 15 94H TL tot 210 km/u
15" 205/65 R 15 94V TL tot 240 km/u
15" 215/65 R 15 96H TL tot 210 km/u
15" 195/60 R 15 88H TL tot 210 km/u
15" 195/60 R 15 88V TL tot 240 km/u
15" 205/60 R 15 91H TL tot 210 km/u
15" 205/60 R 15 91V TL tot 240 km/u
15" 205/60 R 15 95H TL XL tot 210 km/u
16" 205/60 R 16 92H TL tot 210 km/u
16" 205/60 R 16 92V TL tot 240 km/u
16" 205/60 R 16 92W TL tot 270 km/u
16" 205/60 R 16 96H TL XL tot 210 km/u
15" 185/55 R 15 82H TL tot 210 km/u
15" 185/55 R 15 82V TL tot 240 km/u
15" 195/55 R 15 85H TL tot 210 km/u
15" 195/55 R 15 85V TL tot 240 km/u
15" 205/55 R 15 88V TL tot 240 km/u
16" 195/55 R 16 87V TL tot 240 km/u
16" 205/55 R 16 91H TL tot 210 km/u
16" 205/55 R 16 91V TL tot 240 km/u
16" 205/55 ZR 16 91W TL tot 270 km/u
16" 205/55 R 16 94V TL XL tot 240 km/u
16" 215/55 ZR 16 93W TL tot 270 km/u
16" 215/55 R 16 97H TL XL tot 210 km/u
16" 215/55 ZR 16 97Y TL XL tot 300 km/u
16" 225/55 R 16 95V TL tot 240 km/u
16" 225/55 ZR 16 95W TL tot 270 km/u
17" 225/55 ZR 17 101W TL XL tot 270 km/u
15" 195/50 R 15 82H TL tot 210 km/u
15" 195/50 R 15 82V TL tot 240 km/u
15" 205/50 R 15 86V TL tot 240 km/u
16" 195/50 R 16 84V TL tot 240 km/u
16" 205/50 ZR 16 87W TL tot 270 km/u
16" 225/50 ZR 16 92W TL tot 270 km/u
17" 205/50 ZR 17 93W TL XL FR tot 270 km/u
17" 215/50 ZR 17 91W TL FR tot 270 km/u
17" 215/50 ZR 17 95Y TL XL FR tot 300 km/u
17" 225/50 ZR 17 94W TL FR tot 270 km/u
15" 195/45 R 15 78V TL FR tot 240 km/u
16" 195/45 R 16 80V TL FR tot 240 km/u
16" 205/45 R 16 83V TL FR tot 240 km/u
16" 205/45 ZR 16 83W TL FR tot 270 km/u
17" 215/45 ZR 17 87W TL FR tot 270 km/u
17" 215/45 ZR 17 91W TL XL FR tot 270 km/u
17" 225/45 ZR 17 91W TL FR tot 270 km/u
17" 225/45 R 17 94V TL XL FR tot 240 km/u
17" 225/45 ZR 17 94W TL XL FR tot 270 km/u
17" 235/45 ZR 17 94W TL FR tot 270 km/u
17" 245/45 ZR 17 95W TL FR tot 270 km/u
17" 205/40 ZR 17 84W TL XL FR tot 270 km/u
17" 215/40 ZR 17 87W TL XL FR tot 270 km/u
17" 245/40 ZR 17 91W TL FR tot 270 km/u
18" 205/40 ZR 18 86W TL XL FR tot 270 km/u
18" 225/40 ZR 18 92W TL XL FR tot 270 km/u
18" 235/40 ZR 18 95W TL XL FR tot 270 km/u
18" 245/40 ZR 18 93W TL FR tot 270 km/u
18" 225/35 ZR 18 87W TL XL FR tot 270 km/u
19" 225/35 ZR 19 88W TL XL FR tot 270 km/u
19" 235/35 ZR 19 91W TL XL FR tot 270 km/u
Inch Bandenmaat Max. km/u
15" 195/65 R 15 91H TL tot 210 km/u
15" 195/65 R 15 91V TL tot 240 km/u
15" 195/65 R 15 95H TL XL tot 210 km/u
15" 205/65 R 15 94H TL tot 210 km/u
15" 205/65 R 15 94V TL tot 240 km/u
15" 215/65 R 15 96H TL tot 210 km/u
15" 195/60 R 15 88H TL tot 210 km/u
15" 195/60 R 15 88V TL tot 240 km/u
15" 205/60 R 15 91H TL tot 210 km/u
15" 205/60 R 15 91V TL tot 240 km/u
15" 205/60 R 15 95H TL XL tot 210 km/u
16" 205/60 R 16 92H TL tot 210 km/u
16" 205/60 R 16 92V TL tot 240 km/u
16" 205/60 R 16 92W TL tot 270 km/u
16" 205/60 R 16 96H TL XL tot 210 km/u
15" 185/55 R 15 82H TL tot 210 km/u
15" 185/55 R 15 82V TL tot 240 km/u
15" 195/55 R 15 85H TL tot 210 km/u
15" 195/55 R 15 85V TL tot 240 km/u
15" 205/55 R 15 88V TL tot 240 km/u
16" 195/55 R 16 87V TL tot 240 km/u
16" 205/55 R 16 91H TL tot 210 km/u
16" 205/55 R 16 91V TL tot 240 km/u
16" 205/55 ZR 16 91W TL tot 270 km/u
16" 205/55 R 16 94V TL XL tot 240 km/u
16" 215/55 ZR 16 93W TL tot 270 km/u
16" 215/55 R 16 97H TL XL tot 210 km/u
16" 215/55 ZR 16 97Y TL XL tot 300 km/u
16" 225/55 R 16 95V TL tot 240 km/u
16" 225/55 ZR 16 95W TL tot 270 km/u
17" 225/55 ZR 17 101W TL XL tot 270 km/u
15" 195/50 R 15 82H TL tot 210 km/u
15" 195/50 R 15 82V TL tot 240 km/u
15" 205/50 R 15 86V TL tot 240 km/u
16" 195/50 R 16 84V TL tot 240 km/u
16" 205/50 ZR 16 87W TL tot 270 km/u
16" 225/50 ZR 16 92W TL tot 270 km/u
17" 205/50 ZR 17 93W TL XL FR tot 270 km/u
17" 215/50 ZR 17 91W TL FR tot 270 km/u
17" 215/50 ZR 17 95Y TL XL FR tot 300 km/u
17" 225/50 ZR 17 94W TL FR tot 270 km/u
15" 195/45 R 15 78V TL FR tot 240 km/u
16" 195/45 R 16 80V TL FR tot 240 km/u
16" 205/45 R 16 83V TL FR tot 240 km/u
16" 205/45 ZR 16 83W TL FR tot 270 km/u
17" 215/45 ZR 17 87W TL FR tot 270 km/u
17" 215/45 ZR 17 91W TL XL FR tot 270 km/u
17" 225/45 ZR 17 91W TL FR tot 270 km/u
17" 225/45 R 17 94V TL XL FR tot 240 km/u
17" 225/45 ZR 17 94W TL XL FR tot 270 km/u
17" 235/45 ZR 17 94W TL FR tot 270 km/u
17" 245/45 ZR 17 95W TL FR tot 270 km/u
17" 205/40 ZR 17 84W TL XL FR tot 270 km/u
17" 215/40 ZR 17 87W TL XL FR tot 270 km/u
17" 245/40 ZR 17 91W TL FR tot 270 km/u
18" 205/40 ZR 18 86W TL XL FR tot 270 km/u
18" 225/40 ZR 18 92W TL XL FR tot 270 km/u
18" 235/40 ZR 18 95W TL XL FR tot 270 km/u
18" 245/40 ZR 18 93W TL FR tot 270 km/u
18" 225/35 ZR 18 87W TL XL FR tot 270 km/u
19" 225/35 ZR 19 88W TL XL FR tot 270 km/u
19" 235/35 ZR 19 91W TL XL FR tot 270 km/u
Afmetingen Testresultaten Technische details

Afmetingen Testresultaten Technische details
  • Verschillende bloklengten in het midden van het profiel en de schouders
  • Innovatief profielontwerp met een hoge zijdelingse stabiliteit
  • Nieuwste generatie van de "Full-Silica" compound

  • Brede groeven rondom: Meer bescherming tegen aquaplaning


Voor verdere technische details van de Speed-Life, klik Hier...

Downloads

Hier kan u folders in PDF-formaat vinden.

Naar de Downloads

Banden ABC

Hier vindt u alles wat u moet weten over banden.

Naar het Banden ABC

Geschiedenis

De geschiedenis van het merk Semperit door de jaren heen.

Geschiedenis