Search: Search

Van-Life - De lastdrager



Kan de zwaarste lasten aan
De voor bestelwagens, minibussen en lichte vrachtwagens ontworpen Van-Life heeft een bijzonder grote verantwoordelijkheid te dragen. De rijeigenschappen zijn vergelijkbaar met die van een personenwagenband. Uitstekende grip in de bochten, optimaal stuurgedrag, efficiënte waterafvoer en goede bescherming tegen aquaplaning. Eigenschappen die van vitaal belang zijn. Voeg hierbij het gelijkmatige slijtagepatroon en de lange levensduur en deze band wordt een klein economisch wonder.

Afmetingen Testresultaten Technische details
Inch Bandenmaat Max. km/u
14" 185 R 14 90T TL tot 190 km/u
15" 195/70 R 15 97T TL reinf. tot 190 km/u
15" 205/65 R 15 99T TL reinf. tot 190 km/u
14" 185 R 14 C 8PR 102/100Q TL tot 160 km/u
14" 195 R 14 C 8PR 106/104Q TL tot 160 km/u
14" 165/70 R 14 C 6PR 89/87R TL tot 170 kmu
14" 175/65 R 14 C 6PR 90/88T TL tot 190 km/u
15" 195/70 R 15 C 8PR 104/102S TL tot 180 km/u
15" 205/70 R 15 C 8PR 106/104R TL tot 170 km/u
15" 215/70 R 15 C 8PR 109/107R TL tot 170 km/u
15" 225/70 R 15 C 8PR 112/110R TL tot 170 km/u
15" 205/65 R 15 C 6PR 102/100T TL tot 190 km/u
16" 185/75 R 16 C 8PR 104/102R TL tot 170 km/u
16" 195/75 R 16 C 8PR 107/105R TL tot 170 km/u
16" 205/75 R 16 C 8PR 110/108R TL tot 170 km/u
16" 215/75 R 16 C 8PR 113/111R TL tot 170 km/u
16" 225/75 R 16 C 10PR 121/120R TL tot 170 km/u
16" 195/65 R 16 C 8PR 104/102T (100T) TL tot 190 km/u
16" 205/65 R 16 C 8PR 107/105T (103T) TL tot 190 km/u
16" 215/65 R 16 C 8PR 109/107R (106T) TL tot 170 km/u
16" 225/65 R 16 C 8PR 112/110R TL tot 170 km/u
16" 235/65 R 16 C 8PR 115/113R TL tot 170 km/u
16" 195/60 R 16 C 6PR 99/97H TL tot 210 km/u
Inch Bandenmaat Max. km/u
14" 185 R 14 90T TL tot 190 km/u
15" 195/70 R 15 97T TL reinf. tot 190 km/u
15" 205/65 R 15 99T TL reinf. tot 190 km/u
14" 185 R 14 C 8PR 102/100Q TL tot 160 km/u
14" 195 R 14 C 8PR 106/104Q TL tot 160 km/u
14" 165/70 R 14 C 6PR 89/87R TL tot 170 kmu
14" 175/65 R 14 C 6PR 90/88T TL tot 190 km/u
15" 195/70 R 15 C 8PR 104/102S TL tot 180 km/u
15" 205/70 R 15 C 8PR 106/104R TL tot 170 km/u
15" 215/70 R 15 C 8PR 109/107R TL tot 170 km/u
15" 225/70 R 15 C 8PR 112/110R TL tot 170 km/u
15" 205/65 R 15 C 6PR 102/100T TL tot 190 km/u
16" 185/75 R 16 C 8PR 104/102R TL tot 170 km/u
16" 195/75 R 16 C 8PR 107/105R TL tot 170 km/u
16" 205/75 R 16 C 8PR 110/108R TL tot 170 km/u
16" 215/75 R 16 C 8PR 113/111R TL tot 170 km/u
16" 225/75 R 16 C 10PR 121/120R TL tot 170 km/u
16" 195/65 R 16 C 8PR 104/102T (100T) TL tot 190 km/u
16" 205/65 R 16 C 8PR 107/105T (103T) TL tot 190 km/u
16" 215/65 R 16 C 8PR 109/107R (106T) TL tot 170 km/u
16" 225/65 R 16 C 8PR 112/110R TL tot 170 km/u
16" 235/65 R 16 C 8PR 115/113R TL tot 170 km/u
16" 195/60 R 16 C 6PR 99/97H TL tot 210 km/u
Afmetingen Testresultaten Technische details
Afmetingen Testresultaten Technische details
  • Vlakke en brede gordelcontour
  • Dwarsgroeven die doorlopen tot in het midden van het loopvlak en brede langsgroeven

  • Stevige schouderblokken en solide centrale ribben

  • Talrijke blokranden

Downloads

Hier kan u folders in PDF-formaat vinden.

Naar de Downloads

Banden ABC

Hier vindt u alles wat u moet weten over banden.

Naar het Banden ABC

Geschiedenis

De geschiedenis van het merk Semperit door de jaren heen.

Geschiedenis